マテリアリティ(重要課題)と関連するSDGs
マテリアリティとSDGs
この表は左右にスクロールできます。
| サステナビリティ 方針 |
マテリアリティ | 具体的取組み | 関連するSDGs |
|---|---|---|---|
| 環境(E) | 気候変動・脱炭素対策の推進 | ①温室効果ガス(GHG)排出量Scope1~3の算定および開示 |
|
| ②短長期的なGHG排出削減目標の設定および年次での進捗モニタリング | |||
| ③TCFD提言への賛同に基づく、気候関連リスク・機会の特定および評価の実施 | |||
| ④気候変動による物理的リスク・移行リスクを考慮した運用・投資判断の実施 | |||
| ⑤水資源の有効活用および廃棄物の適切な管理の推進 | |||
| 再生可能エネルギー導入と使用率の継続的向上 | ①非化石証書の活用や再生可能エネルギーへの切替え等により、 再生可能エネルギーの継続的な導入および使用拡大を推進 |
||
| ②MIRARTHホールディングスグループと連携した再生可能エネルギー導入の検討および推進 | |||
| ③テナント・PM会社等と協働した再生可能エネルギー利用拡大の検討 | |||
| 環境負荷の軽減とレジリエンス強化 | ①CAPEX更新を通じた建物の劣化・変質等への耐性向上およびポートフォリオの強靭化 | ||
| ②高効率設備・省エネルギー設備への投資の推進 | |||
| ③グリーンビル認証取得物件の拡大 | |||
| ④テナントとの協働によるグリーンリースの推進 | |||
| ⑤災害発生時を想定したBCP(事業継続計画)の整備および定期的な見直し | |||
| 社会(S) | サプライチェーンとの協働 | ①PM会社および主要サプライヤー等との連携を通じたサステナビリティ方針の共有 |
|
| ②環境配慮・法令・その他遵守等に関する意識向上を目的とした協働の推進 | |||
| ③サプライチェーン全体での持続可能な運営体制の構築 | |||
| テナントの健康と快適性の向上 | ①テナント・オペレーター等との協働による環境配慮・社会配慮の取組みの推進 | ||
| ②テナント満足度調査の継続的な実施 | |||
| 人権の尊重、多様性と人材開発 | ①人権に関連する啓蒙啓発の推進 | ||
| ②多様性・公平性・包摂性を意識した就労環境整備 | |||
| ③人材開発の促進、研修制度の充実と資格取得奨励 | |||
| 従業員の健康と快適性の向上 | ①柔軟な働き方を可能とする体制整備の推進 | ||
| ②トップマネジメントとの定期的な対話機会の継続 | |||
| ③従業員のエンゲージメント向上に向けた職場環境整備 | |||
| ガバナンス(G) | 規律ある組織体制の構築 | ①政治献金の禁止および腐敗防止に関する取組の徹底 |
|
| ②内部統制システムの整備および実効性の確保 | |||
| ③法令等遵守およびリスク管理の為の体制整備とその継続的な見直し | |||
| ステークホルダーとの対話 | ①投資家、テナント、役職員等の主要ステークホルダーとのコミュニケーションの推進 | ||
| ②開示内容の充実および適時・適切な情報開示(タイムリーディスクロージャ)の実施 | |||
| ③IR活動や説明会等を通じた意見交換の推進 |
マテリアリティの特定プロセスと取組み推進
本資産運用会社において、以下の選定プロセスによりマテリアリティを特定し、課題解決に向けて取り組んでまいります。
ステップ1:本投資法人の投資方針、メインスポンサーであるMIRARTHホールディングスグループのサステナビリティ基本方針、外部専門家の意見を参考に、リスクと課題をサステナビリティ事務局で抽出
ステップ2:「ステップ1」で抽出されたリスクと課題に加え、本資産運用会社の部門長によるリスクと課題の洗い出しを行い、マネジメントミーティングにおいて、取組むべき優先課題を決定
ステップ3:「ステップ2」で決定された課題について、今後各部門でKPIを設定し、部門目標として継続的に取り組んでいくことをマネジメントミーティングにおいて確認
