決算ハイライト
2018年8月期(第1期)決算発表後に掲載いたします。
2026年2月28日現在
営業収益
(百万円)
当期純利益
(百万円)
純資産額
(百万円)
1口当たり分配金
(円)
| 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 (百万円) | 3,891 | 4,400 | 5,334 | 5,595 | 5,562 |
| 営業利益 (百万円) | 2,263 | 2,584 | 3,291 | 3,437 | 3,321 |
| 経常利益 (百万円) | 1,886 | 2,143 | 2,723 | 2,779 | 2,622 |
| 当期純利益 (百万円) | 1,861 | 2,117 | 2,664 | 2,695 | 2,593 |
| 1口当たり分配金額 (円) | 2,672 | 2,700 | 2,800 | 2,780 | 2,800 |
| 純資産 (百万円) | 70,449 | 78,746 | 90,232 | 90,377 | 90,438 |
| 1口当たり純資産額 (円) | 101,903 | 100,850 | 99,067 | 99,226 | 99,293 |
| 自己資本比率 (%) | 49.4 | 48.8 | 48.2 | 48.2 | 47.0 |
| 1口当たりNAV (円) | 108,471 | 108,325 | 106,913 | 106,897 | 109,002 |
